| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
| MajoPass | 13h30-15h30 | ||||||
| Benjamin | 13h30-15h30 | ||||||
| Minime | 18h-20h | 13h30-15h30 | 13h30-15h30 | ||||
| Cadet | (18h-20h) | 15h30-18h | 18h-20h | 15h30-18h | 9h-12h | ||
| Junior & Sénior | 18h-20h | 18h-20h | 17h30-20h | 18h-20h | 18h-20h | 9h-12h 15h30-17h30 |
9h-12h |
| Ecole d'aviron | 18h-20h | 9h-12h | |||||
| Loisir - Bateaux | 18h-20h horaire été |
9h-12h | 9h30-12h aviron d'argent et d'or uniquement |
||||
| Loisir - Salle | 18h-20h horaire hiver (7 novembre) |
||||||
| Scolaire | 9h-11h 14h-16h |
9h-11h 14h-16h |
9h-11h 14h-16h |
||||
| Universitaire | 16h30-18h30 automne été 14h-16h hiver |
15h30-17h30 |
* Les catégories restent prioritaires lors de leur créneau d'entrainement
| Horaires d'ouverture du secrétariat | |||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
| Matin | 8h30-12h | 8h30-12h | |||||
| Après-Midi | 14h-19h |
- Accessibilité
- Mentions légales
©2009 - Aviron Majolan - Tous les droits de reproduction sont réservés.